top |
Les Internationaux de
Traineau à Chiens du Canada
Daaquam, St-Just-de-Bretenières, Québec, Canada
March 10-11, 2012
Return to Canadian Results List
Results provided by Mary-Claude, www.daaquam.org/
Photo provided by Francois Latour
Olivier Lemire, Daquaam 2012 Unlimited Class
Conditions: n/a
4 Chien | 6 Chien |
8 Chien | Illimitee |
Skijoring Femme |
Skijoring Homme
6 Chien Mid-Distance |
6 Chien Purebred Mid-Distance
Place | Noms | SAMEDI | DIMANCHE | Total Time | Rg avant |
4 Chien (2 x 4.9 miles) | |||||
1 | Scott Farmer | 00:16:14,42 | 00:15:51,88 | 00:32:06,30 | |
2 | Rachael Colbath | 00:16:14,73 | 00:16:07,33 | 00:32:22,06 | 00:00:15,76 |
3 | Judser Bell | 00:16:14,82 | 00:16:23,78 | 00:32:38,60 | 00:00:16,54 |
4 | Corbin Carter | 00:16:48,73 | 00:16:03,69 | 00:32:52,42 | 00:00:13,82 |
5 | Justin Fortier | 00:17:23,98 | 00:15:57,79 | 00:33:21,77 | 00:00:29,35 |
6 | Carole Durand | 00:16:57,54 | 00:16:30,94 | 00:33:28,48 | 00:00:06,71 |
7 | Catherine Thibaudeau | 00:16:55,59 | 00:17:08,35 | 00:34:03,94 | 00:00:35,46 |
8 | Nathan Gratton | 00:17:07,59 | 00:17:28,60 | 00:34:36,19 | 00:00:32,25 |
9 | Natacha Giroux | 00:21:09,14 | 00:18:07,50 | 00:39:16,64 | 00:04:40,45 |
6 Chien (2 x 6 miles) | |||||
1 | Fanny Houle | 00:17:14,61 | 00:17:21,34 | 00:34:35,95 | |
2 | Heather Brannen | 00:17:21,72 | 00:17:50,17 | 00:35:11,89 | 00:00:35,94 |
3 | Charles Faucher | 00:17:39,46 | 00:17:51,93 | 00:35:31,39 | 00:00:19,50 |
4 | Stéphane Roy | 00:17:58,16 | 00:17:45,15 | 00:35:43,31 | 00:00:11,92 |
5 | Justin Fortier | 00:17:54,36 | 00:17:59,08 | 00:35:53,44 | 00:00:10,13 |
6 | Grace Bailey | 00:18:47,24 | 00:18:04,62 | 00:36:51,86 | 00:00:58,42 |
7 | Daniel Latulippe | 00:18:21,32 | 00:18:32,93 | 00:36:54,25 | 00:00:02,39 |
8 | Keven Blais | 00:18:15,37 | 00:18:40,72 | 00:36:56,09 | 00:00:01,84 |
9 | Patrick Perigny | 00:18:46,66 | 00:18:47,12 | 00:37:33,78 | 00:00:37,69 |
10 | Nathan Gratton | 00:19:10,66 | 00:19:13,18 | 00:38:23,84 | 00:00:50,06 |
11 | Rosalie Morin-Doré | 00:19:06,61 | 00:19:18,81 | 00:38:25,42 | 00:00:01,58 |
12 | Judser Bell | 00:19:26,93 | 00:19:39,61 | 00:39:06,54 | 00:00:41,12 |
13 | Jean-Paul Dallaire | 00:19:29,43 | 00:19:38,56 | 00:39:07,99 | 00:00:01,45 |
14 | Jacob Carter | 00:19:43,06 | 00:19:29,72 | 00:39:12,78 | 00:00:04,79 |
15 | Alex Thériault | 00:19:17,56 | 00:20:06,10 | 00:39:23,66 | 00:00:10,88 |
16 | Reynald Fortin | 00:19:30,93 | 00:20:17,56 | 00:39:48,49 | 00:00:24,83 |
17 | Michel Boulet | 00:19:30,05 | 00:20:19,12 | 00:39:49,17 | 00:00:00,68 |
18 | Alexandre Cloutier | 00:19:21,61 | 00:20:30,10 | 00:39:51,71 | 00:00:02,54 |
19 | Gaétan Martin | 00:20:11,91 | 00:19:46,27 | 00:39:58,18 | 00:00:06,47 |
20 | Jules Levesque | 00:19:35,06 | 00:20:27,09 | 00:40:02,15 | 00:00:03,97 |
21 | Jocelyn Jacob | 00:19:37,41 | 00:20:35,18 | 00:40:12,59 | 00:00:10,44 |
22 | Léonie Morin-Doré | 00:20:17,75 | 00:20:09,89 | 00:40:27,64 | 00:00:15,05 |
23 | Simon-Pierre Saucier | 00:20:34,93 | 00:20:38,25 | 00:41:13,18 | 00:00:45,54 |
24 | David Caouette | 00:21:03,52 | 00:20:46,56 | 00:41:50,08 | 00:00:36,90 |
25 | Mario Shink | 00:21:04,32 | 00:21:03,22 | 00:42:07,54 | 00:00:17,46 |
26 | Simon Drouin | 00:21:20,65 | 00:21:37,76 | 00:42:58,41 | 00:00:50,87 |
27 | Dyllan Rodrigue | 00:20:52,96 | 00:22:12,18 | 00:43:05,14 | 00:00:06,73 |
28 | Britany Colbat | 00:20:19,66 | 00:23:33,71 | 00:43:53,37 | 00:00:48,23 |
29 | Marc Gagnon | 00:22:53,84 | 00:22:23,23 | 00:45:17,07 | 00:01:23,70 |
8 Chien (2 x 8.9 miles) | |||||
1 | Mathieu Cousineau | 00:26:04,91 | 00:27:42,99 | 00:53:47,90 | |
2 | Mélanie Bellerive | 00:26:36,28 | 00:27:16,07 | 00:53:52,35 | 00:00:04,45 |
3 | Lis Bailey | 00:26:45,21 | 00:28:20,20 | 00:55:05,41 | 00:01:13,06 |
4 | Jules Levesque | 00:27:14,17 | 00:28:17,62 | 00:55:31,79 | 00:00:26,38 |
5 | Jacques Sauvageau | 00:27:09,59 | 00:29:02,20 | 00:56:11,79 | 00:00:40,00 |
6 | Jim Blair | 00:27:56,12 | 00:28:50,09 | 00:56:46,21 | 00:00:34,42 |
7 | Jean-René Saucier | 00:27:47,41 | 00:29:09,30 | 00:56:56,71 | 00:00:10,50 |
8 | Gaétan Martin | 00:28:09,58 | 00:29:10,38 | 00:57:19,96 | 00:00:23,25 |
9 | Rachael Colbath | 00:28:22,12 | 00:29:08,09 | 00:57:30,21 | 00:00:10,25 |
10 | Pierre Thibaudeau | 00:28:07,62 | 00:30:16,85 | 00:58:24,47 | 00:00:54,26 |
11 | Valérie Fuchs | 00:28:48,82 | 00:29:35,83 | 00:58:24,65 | 00:00:00,18 |
12 | Émilie Therrien | 00:28:30,31 | 00:30:07,99 | 00:58:38,30 | 00:00:13,65 |
13 | Angie Carter | 00:28:05,28 | 00:32:18,07 | 01:00:23,35 | 00:01:45,05 |
14 | Doug Butler | 00:29:45,49 | 00:31:14,09 | 01:00:59,58 | 00:00:36,23 |
15 | Simon Drouin | 00:30:07,41 | 00:31:39,72 | 01:01:47,13 | 00:00:47,55 |
16 | Alex Thériault | 00:32:09,82 | 00:32:35,55 | 01:04:45,37 | 00:02:58,24 |
17 | David Caouette | 00:30:43,21 | 00:36:02,16 | 01:06:45,37 | 00:02:00,00 |
Keven Blais | 00:29:58,78 | ||||
Jonathan Bordeleau | 00:31:35,06 | ||||
Illimitee (2 x 10 miles) | |||||
1 | Claude Bellerive | 00:29:38,75 | 00:30:37,49 | 01:00:16,24 | |
2 | Stephen Long | 00:30:09,18 | 00:31:51,09 | 01:02:00,27 | 00:01:44,03 |
3 | Réjean Therrien | 00:31:02,51 | 00:31:27,14 | 01:02:29,65 | 00:00:29,38 |
4 | Stéphane Roy | 00:30:39,30 | 00:31:50,90 | 01:02:30,20 | 00:00:00,55 |
5 | Justin Fortier | 00:31:17,86 | 00:31:16,32 | 01:02:34,18 | 00:00:03,98 |
6 | Bernard Saucier | 00:31:03,30 | 00:32:24,74 | 01:03:28,04 | 00:00:53,86 |
7 | Hermel Bergeron | 00:31:52,66 | 00:32:13,67 | 01:04:06,33 | 00:00:38,29 |
8 | Olivier Lemire | 00:31:55,44 | 00:32:34,12 | 01:04:29,56 | 00:00:23,23 |
9 | Rosaire Perron | 00:32:20,74 | 00:32:31,34 | 01:04:52,08 | 00:00:22,52 |
10 | Sylvain Voyer | 00:32:22,13 | 00:32:42,39 | 01:05:04,52 | 00:00:12,44 |
11 | Doug Butler | 00:32:30,87 | 00:32:57,42 | 01:05:28,29 | 00:00:23,77 |
12 | Michel Boulet | 00:32:20,07 | 00:33:52,93 | 01:06:13,00 | 00:00:44,71 |
Place | Noms | SAMEDI | DIMANCHE | Total Time |
Skijoring FEMME | ||||
1 |
Murielle Ovenden |
21:52,02 | 21:52,33 | 43:44,35 |
2 | Rachel Colbath | 21:31,14 | 22:33,49 | 44:04,63 |
3 | Anne O'donnell | 23:17,34 | 23:11,39 | 46:28,73 |
4 | Karen Koehler | 24:09,70 | 24:51,05 | 49:00,75 |
5 | Nathalie Bernier | 25:42,02 | 25:43,70 | 51:25,72 |
6 | Laurence Saucier | 28:27,58 | 26:53,25 | 55:20,83 |
7 | Nathalie Fortier | 30:34,83 | 39:09,18 | 1:09:44,01 |
8 | Maude Lapointe | 33:39,75 | 38:04,53 | 1:11:44,28 |
9 | Marielle Winterson | 37:03,23 | 35:41,18 | 1:12:44,41 |
Marie-Philippe Rodrigue | 30:01,65 | Pas parti | ||
Hélène Tousignant | 41:52,41 | Pas parti | ||
Skijoring HOMME | ||||
1 | Ludovic Coulaux | 21:26,07 | 21:23,93 | 42:50,00 |
2 | Mark Ovenden | 23:27,14 | 24:19,11 | 47:46,25 |
3 | Ron Jeffrey | 24:34,07 | 23:48,20 | 48:22,27 |
4 | Blair Carroll | 24:40,83 | 24:01,17 | 48:42,00 |
5 | Jim Blair | 24:58,02 | 26:02,20 | 51:00,22 |
6 | Bruno Mainardi | 27:08,64 | 28:28,17 | 55:36,81 |
7 | Francis Gélinas | 28:00,47 | 27:39,96 | 55:40,43 |
8 | Gilbert Brochu | 46:22,12 | 43:59,33 | 1:30:21,45 |
Scott Farmer | 31:21,14 | pas parti | ||
Mathieu Dumas | 33:42,02 | pas parti |
6 Chiens Mid-Distance | |||||
1 | Charles-Antoine Saucier | 33:37.03 | 36:33.94 | 1:10:10.97 | |
2 | Sylvain Voyer | 34:11.18 | 37:25.57 | 1:11:36.75 | |
3 | Marc Gagnon | 35:01.18 | 37:38.88 | 1:12:40.06 | |
6 Chien Mid-Distance Purebred | |||||
1 | Manon Parent | 49:41.33 | 57:38.98 | 1:47:20.31 | |
2 | Geneviève Raymond | 1:01:18.47 | 1:05:44.05 | 2:07:02.52 | |
3 | Sébastien Ménard | 1:00:50.28 | 1:07:43.00 | 2:08:33.28 | |
4 | Annie Paré | 58:52.34 | 1:09:42.02 | 2:08:34.36 | |
5 | Fintan Morrissey | 1:08:05.18 | 1:18:19.33 | 2:26:24.51 | |
6 | Colm Burns | 1:12:30.08 | 1:34:25.25 | 2:46:55.33 | |
7 | Éric Schweichl | 1:18:29.67 | 1:32:32.09 | 2:51:01.76 |
Copyright © 1997-2016 Sled Dog Central, all rights reserved.
Email Sled Dog Central