Le Défi blanc de la Rivière Mars
La Baie, Quebec, Canada
March 15 & 16 2008
![]()
Return to Canadian Results List
![]()
Results provided by Heather Adeney
on behalf of Ludovic Couleaux, Challenge
of the river Mars
Conditions: n/a
1 Dog Skijoring | 2 Dog Skijoring | 4 Dog Junior | 4 Dog | 6 Dog | 8 Dog | Open
| Place | Name | Day One | Day Two | Total Time |
| 1 Dog Skijoring (4 miles) | ||||
| 1 | Timothée Coulaux | 13:52.50 | 15:30.20 | 29:22.70 |
| 2 | Thomas Coulaux | 14:51.60 | 15:46.24 | 30:37.84 |
| 3 | David Meisenheimer | 15:22.77 | 17.23.04 | 32:45.81 |
| 4 | Heather Adeney | 18:17.21 | 16:29.34 | 34:46.55 |
| 5 | Greg Barker | 20:09.24 | 21:10.15 | 41:19.39 |
| 6 | Christian Rouillard | 24:07.00 | 25:34.08 | 49:41.08 |
| Leonie Morin Doré | 19:33.39 | dnr | ||
| Hugo Fortin | 21:12.87 | dnf | ||
| Rosalie Morin Doré | 23:15.40 | dnr | ||
| Amélie Jannin | 26:09.00 | dnr | ||
| 2 Dog Skijoring (6 miles) | ||||
| 1 | Ludovic Coulaux | 19:50.35 | 21:14.73 | 41:05.08 |
| 2 | Louis D. Durocher | 26:19.60 | 26:34.50 | 52:54.10 |
| 4 Dog Junior (4 miles) | ||||
| 1 | Alex Thomas | 13:26.18 | 13:54.53 | 27:20.71 |
| 2 | Simon Pierre Saucier | 14:06.43 | 14:56.66 | 29:03.09 |
| 4 Dog (4 miles) | ||||
| 1 | Madeleine Leblond | 13:42.98 | 14:16.08 | 27:59.06 |
| 2 | Fanny Houle | 14:14.51 | 13:56.41 | 28:10.92 |
| 3 | Michel Morin | 14:06.17 | 14:55.37 | 29:01.54 |
| 4 | Eric Tremblay | 14:50.41 | 15:59.59 | 30:50.00 |
| 5 | Martin Allard | 16:40.20 | 16:27.08 | 33:07.28 |
| 6 | Denis Rozon | 16:21.52 | 16:50.39 | 33:11.91 |
| 7 | Nancy Béliveau | 17:54.73 | 17:41.34 | 35:36.07 |
| Dave Potvin | dnf | |||
| 6 Dog (6 Miles) | ||||
| 1 | Britany Colbath | 18:56.16 | 18:49.50 | 37:45.66 |
| 2 | Fanny Houle | 19:34.63 | 19:18.02 | 38:52.65 |
| 3 | Cathy Rivest | 19:19.22 | 20:00.06 | 39:19.28 |
| 4 | Madeleine Leblond | 19:33.90 | 20:10.97 | 39:44.87 |
| 5 | Laurent Gonsolin | 20:05.81 | 19:48.28 | 39:54.09 |
| 6 | Manon Lefèbvre | 20:24.51 | 20:31.63 | 40:56.14 |
| 7 | Valérie Gonsolin | 20:29.74 | 20:35.03 | 41:04.77 |
| 8 | Hervé Bélanger | 20:27.54 | 21:14.91 | 41:42.45 |
| 9 | Dave Lavoie | 20:57.81 | 20:47.17 | 41:44.98 |
| 10 | Albine Devinant | 21:18.32 | 21:17.20 | 42:35.52 |
| 11 | Charles Faucher | 21:03.41 | 21:42.63 | 42:46.04 |
| 12 | Jules Leveques | 21:17.70 | 22:02.22 | 43:19.92 |
| 13 | Henri Plaisted | 21:20.73 | 21:59.99 | 43:20.72 |
| 14 | Denis Rozon | 21:23.66 | 22:28.87 | 43:52.53 |
| 15 | Nancy Béliveau | 21:59.41 | 22:29.66 | 44:29.07 |
| 16 | Martin Allard | 22:40.67 | 22:03.01 | 44:43.68 |
| 17 | Josh Mercure | 23:39.82 | 21:26.78 | 45:06.60 |
| 18 | Richard Bazinet | 21:32.04 | 24:11.87 | 45:43.91 |
| 19 | Olivier Lemire | 22:27.74 | 23:47.34 | 46:15.08 |
| 20 | Alexandra Therrien | 23:42.52 | 25:05.88 | 48:48.40 |
| 21 | Dave Potvin | 25:20.78 | 24:01.47 | 49:22.25 |
| 22 | Jessie Anne Caouette | 26:13.28 | 28:26.86 | 54:40.14 |
| Lou Serré | 19:31.53 | dnf | ||
| Thomas Coulaux | 21:07.57 | dnf | ||
| Mélanie Bellerive | dq | |||
| 8 Dog (8 miles) | ||||
| 1 | Hervé Bélanger | 24:08.76 | 23:34.91 | 47:43.67 |
| 2 | Sébastien Belleau Harvey | 24:57.73 | 23:47.82 | 48:45.55 |
| 3 | Patrick Périgny | 25:17.05 | 24:45.69 | 50:02.74 |
| 4 | Richard Bazinet | 25:23.16 | 24:46.09 | 50:09.25 |
| 5 | Justin Fortier | 25:32.94 | 24:49.96 | 50:22.90 |
| 6 | Jules Levesque | 25:57.05 | 26:00.33 | 51:57.38 |
| 7 | Michel Roy | 26:11.22 | 25:52.63 | 52:03.85 |
| 8 | Réjean Therrien | 26:00.96 | 26:37.45 | 52:38.41 |
| 9 | Brandon Thériault | 27:15.05 | 27:32.45 | 54:47.50 |
| 10 | Patrick Latulippe | 27:05.99 | 28:01.05 | 55:07.04 |
| 11 | Guy Dufour | 27:52.35 | 27:39.32 | 55:31.67 |
| 12 | Pierre Thibodeault | 28:23.57 | 27:25.81 | 55:49.38 |
| 13 | Jacques Fortin | 29:53.29 | 28:24.53 | 58:17.82 |
| 14 | Gérald Riverin | 30:11.57 | 29:23.31 | 59:34.88 |
| 15 | Jean Caouette | 30:10.78 | 29:43.46 | 59:54.24 |
| Open (10 miles / 7 miles) | ||||
| 1 | Claude Bellerive | 35:08.00 | 23:05.17 | 58:13.17 |
| 2 | Réal Turmel | 37:14.14 | 22:48.34 | 1:00:02.48 |
| 3 | Stephen Long | 37:09.79 | 24:21.66 | 1:01:31.45 |
| 4 | Richard Lacelle | 37:47.40 | 24:27.93 | 1:02:15.33 |
| 5 | Réal Lavoie | 39:07.07 | 23:45.07 | 1:02:52.14 |
| 6 | Stéphane Dubé | 38:29.73 | 24:36.76 | 1:03:06.49 |
| 7 | Keith Bryar | 39:10.28 | 23:58.12 | 1:03:08.40 |
| 8 | Jacques Fortin | 39:46.30 | 24:58.78 | 1:04:45.08 |
| 9 | Alexandre Cloutier | 39:26.96 | 25:24.85 | 1:04:51.81 |
| 10 | Marcel Levesque | 40:22.62 | 25:25.40 | 1:05:48.02 |
| 11 | Laurent Gonsolin | 41:07.72 | 24:43.20 | 1:05:50.92 |
| 12 | Olivier Lemire | 40:56.06 | 25:03.32 | 1:05:59.38 |
| 13 | Rosaire Perron | 40:11.13 | 25:56.94 | 1:06:08.07 |
| 14 | Paul Thériault | 41:13.75 | 25:56.13 | 1:07:09.88 |
| 15 | Gérarld Riverin | 42:16.95 | 27:08.50 | 1:09:25.45 |
| 16 | Émilie Therrien | 42:22.93 | 27:20.89 | 1:09:43.82 |
| 17 | Serge Pomerleau | 49:35.52 | 24:58.38 | 1:14:33.90 |
| 18 | Bernard Saucier | 47:01.73 | 28:43.46 | 1:15:45.19 |
Copyright © 1997-2008 Sled Dog Central, all rights reserved.
webmaster@sleddogcentral.com