top

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

Mushers Champioship in Gunma
Gunma, Japan

January 29 & 30, 2005

Return to Japan Race Results List

Results provided by Ryouji Nakamura
http://homepage3.nifty.com/masherschampionsihp/

Conditions: n/a

1 Dog Challenge | 1 Dog | 2 Dog | 2 Dog Skijoring | 4 Dog | 6 Dog | Family

Place Name Day One Total Place Name Day Two Total
1 Dog Challenge ( 100m )     1 Dog Challenge ( 100m )  
1  Mizuki Yamanaka 12.04 1 Ami Muraishi 11.91
2 Kinuka Hoshina 12.86 2 Kazuki Yasu 12.18
3 Kazuki Yasu 12.91 3 Kaori Kobayashi 13.93
4 Chie Suzuki 13.36 4 Midori Kouno 14.71
5 Katuma Saito 14.65 5 Yumi Kikuchi 18.23
6 Takashi Oikawa 16.32 6 Yumi Hashimoto 18.41
7 Mizuki Saito 16.69 7 Ryuta Takeuchi 24.27
8 Satoshi Mayuzumi 19.55 8 Kate Ogasawara 29.26
9 Kaori Teshigawara 51.52      
1 Dog ( 200m )     1 Dog ( 200m )  
1 Jun Tamura 28.56 1 Kuniko Yamaguchi 31.80
2 Katuma Saito 31.77 2 Jun Tamura 32.37
3 Takashi Oikawa 33.75 3 Tadashi Muraishi 32.75
4 Shigeji Suzuki 35.01 4 Hidetaka Nemoto 32.84
5 Hidetaka Nemoto 36.93 5 Setuko Oikawa 35.12
6 Kazutomi Yoshida 41.39 6 Yoshimasa Okumura 35.59
7 Satoshi Mayuzumi 57.37 7 Katuma Saito 35.94
      8 Masaichi Koono 37.69
      9 Chie Suzuki 38.59
      10 Taku Ogasawara 41.26
      11 Fusako Mayuzumi 43.55
      12 Yumi Matushima 59.08
      13 Masao Miyagawa 1:11.28
      14 Mizuki Yamanaka 1:17.19
      15 Kinuka Hoshina 1:20.89
Place Name #dogs Day One Day Two Total
2 Dog  ( 1.5 miles )
1 Yoshiaki Hoshina   7:57.94 7:57.56 15:55.50
2 Yui Suzuki   9:44.76 11:28.56 21:13.32
3 Nobumitu  Yamanaka   12:21.92 13:08.38 25:30.30
4 Akiko Futami   13:49.88 16:26.93 30:16.81
5 Chie Hasimoto   14:21.25 15:57.55 30:18.80
6 Kazutomi Yoshida   15:54.55 18:34.72 34:29.27
2 Dog Skijoring ( 1.5 miles )
1 Ryouji Nakamura 2-2 8:34.28 7:57.27 16:31.55
2 Koetu Sato 2-2 8:30.28 8:59.27 17:29.90
3 Yasataro Shimizubata 2-2 8:57.41 9:46.50 18:43.91
4 Hiroaki Sasaki 2-2 9:06.11 10:08.23 19:41.34
5 Tom Murata 2-2 scratch 14:43.28  
6 Yosimasa Okumura 2-2 scratch 18:11.00  
7 Tomoko Tamura 2-2 20:08.18 scratch  
8 Yumiko Okumura 1-1 scratch 22:32.03  
4 Dog ( 3.5 miles )
1 Shunsuke Hirai 4-2 12:02.84 13:18.70 25:21.54
2 Masumi Nakamura 4-2 12:13.83 13:24.96 25:38.79
3 Hirokazu Aosima 4-2 13:26.44 16:37.00 29:25.58
4 Yasutaro Shimizubata 4-2 13:58.82 15:26.76 30:03.44
5 Mako Watanabe 4-2 15:19.48 15:55.82 31:15.30
6 Kiyosi Osawa 3-2 16:42.72 17:52.20 34:34.92
7 Yutaka Mizoe 4-2 21:18.58 19:35.20 40:53.78
8 Eri Yoshida 4-2 15:28.32 27:37.93 43:06.25
9 Akiko Hara 4-2 31:25.75 30:44.01 1:02:09.76
6 Dog ( 3.5 miles )
1 Koetu Sato 6-2 12:16.59 12:18.12 24:34.71
2 Yasuyuki Haruta 6-2 14:39.55 15:02.31 29:41.86
3 Masaki Ono 6-2 13:05.41 16:43.57 29:48.98
4 Kaoru Morita 6-2 15:17.14 14:39.35 29:56.49
5 Shunsuke Hirai 6-2 11:41.59 20:08.50 31:50.09
6 Jun Tamura 5-2 19:10.52 17:58.65 37:09.17
7 Hiroaki Sasaki 5-1 34:17.63 16:21.40 50:39.03
8 Ryouji Nakamura 6-2 scratch 17:20.83  
Family class ( 3 miles )
1 Ai Yasu 3 15:20.24 15:59.95 31:20.19
2 Hideo Tajima 8 16:44.24 14:50.49 31:34.73
3 Hirokazu Aoshima 6 16:31.39 16:46.33 33:17.72
4 Masayuki Watanabe 6 21:17.78 17:56.73 39:14.51
5 Yukio Kusano 6 25:57.11 19:19.29 45:16.40
6 Kazuo Hirose 6 23:12.43 23:41.36 46:53.79
7 Ryouji Nakamura 6 13:19.16    
8 Yumiko Okumura 3   17:14.49  

Back to Top