p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

La Ticouapé
St Méthode, Québec

12 février 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Marc Lafontan, www.levillagedemusher.com/courses_2005.html

Conditions: Temps: nuageux -6 0C

Ski de fond | 4 Chiens | 8 Chiens

Place Name   Total Mn/Km
Ski de fond, Jeunes ( 1,3 km )
BARIL GUILLAUME   12:08   
MENARD THIERRY   14:29   
SIMARD AMELIE    14:34   
LEBOEUF PIERRE-ANDRE   14:52   
BOUCHARD CAROLANN    18:58   
FORTIN JULIE   19:02   
FORTIN SEBASTIEN   21:56   
4 Chiens ( 4  km ) Jeunes (JE) et Amateurs (AM)
1 LEBLOND MADELEINE AM 8:26 2:07
2 MORIN MICHEL AM 8:52 2:13
3 TREMBLAY JIMMY AM 9:39 2:25
4 TREMBLAY  SANDRA JE 10:03 2:31
5 TREMBLAY SERGE AM 10:46 2:42
6 LEBEUF SERGE AM 10:55 2:44
7 BILODEAU DENIS AM 10:57 2:45
8 TREMBLAY JEAN-GUY AM 10:59 2:45
9 GAGNON JEAN-MARC AM 11:05 2:47
10 GAUTHIER ROSE JE 11:10 2:48
11 BERNARD VICKY AM 11:17 2:50
12 GILBERT-B. AMELIE JE 11:53 2:59
13 BOILY HELENE AM 12:17 3:05
14 GUAY WILLIAM JE 12:39 3:10
15 LEFEBVRE JULIE AM 12:40 3:10
16 BERNARD KARINE JE 12:46 3:12
17 LOTTIN BERANGERE JE 12:58 3:15
18 LAROUCHE SACHA JE 13:16 3:19
19 DUCHESNE GINO AM 13:43 3:26
20 PLOURDE MIKAEL JE 14:09 3:33
21 LECLERC JOSIANNE JE 14:54 3:44
22 FORTIN LUCAS JE 14:56 3:44
23 LAPIERRE KARINE AM 15:02 3:46
24 TREMBLAY CARMEN JE 15:18 3:50
25 BOUTIN NATHALIE JE 15:21 3:51
26 LAVOIE LINE JE 16:15 4:04
27 COTE MELANIE JE 16:54 4:14
28 DESBIENS SYLVIE JE 16:58 4:15
29 LEFEBVRE MANON AM 17:16 4:19
30 FORTIN MAXIM JE 26:37 6:40
8 Chiens ( 35 km / 21 miles )
1 BONNEAU STEEVE   1:23:49 2:24
2 LAFONTAN MARC   1:24:48 2:26
3 MESSIER PIERRE   1:27:08 2:30
4 TREMBLAY NORMANDE   1:27:22 2:30
5 TREMBLAY BERTRAND   1:34:14 2:42
6 BORDELEAU YANNICK   1:34:34 2:43
7 DUCHESNEAU PAUL   1:35:05 2:43
8 BOURGEOIS ISRAEL   1:35:58 2:45
9 TALBOT YVON   1:38:16 2:49
10 GILBERT ANNIE   1:38:25 2:49
11 LAFORCE NORMAND   1:39:19 2:51
12 GIRARD CARL   1:39:45 2:51
13 DUCHESNE CHRISTIAN   1:41:07 2:54
14 GUAY REMI   1:42:05 2:55
15 GILBERT ERIC   1:45:16 3:01
16 TREMBLAY SYLVAIN   1:46:53 3:04
17 TREMBLAY SIMON   1:47:24 3:05
18 GAGNE JEAN-MARC   1:50:24 3:10
19 MARTIAL STEEVE   1:51:36 3:12
20 METIVIER SEBASTIEN   1:53:13 3:15
21 DROUIN MARIE-EVE   1:53:35 3:15
22 LAMONTAGNE GUY   1:53:37 3:15
23 NEPTON DANIELLE   1:54:19 3:16
24 PLAMONDON ANNIE   2:00:50 3:28
25 BOUTET JEAN-PHILIPPE   2:07:35 3:39
26 GIRARD JIMMY   2:07:48 3:40
27 LEFEBVRE MANON   2:08:04 3:40
28 SAVARD LUCIE   2:08:37 3:41
29 MARTIAL PATRICK   2:11:04 3:45
30 BOULIANNE JACQUES   2:38:47 4:33

Back to Top