p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

The Challenge des Appalaches
St Lazare, Québec 

15 - 16 January 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Marc Lafontan, www.levillagedemusher.com/courses_2005.html

Conditions:

6 Chiens | 8 Chiens

Place Nom Samedi Dimanche Total
 6 Chiens -  6 miles
1 Jean Boissonneault 17.44 17.17 35.01
2 Ed Clifford 17.53 17.16 35.09
3 Simon Bezeau 17.44 17.32 35.16
4 Madeleine Leblond 17.28 17.54 35.22
5 Alphonse Chiasson 17.45 17.47 35.32
6 Martin Allard 17.53 17.40 35.33
7 Sylvain Laroche 18.06 17.59 36.05
8 Michel Morin 18.00 18.11 36.11
9 Marcel Boivin 18.29 18.00 36.29
10 Denis Thibodeau 17.58 18.38 36.36
11 Romuald Vienneau 17.37 19.39 37.16
12 David Genoi 18.19 18.58 37.17
13 France Théberge 18.47 18.35 37.22
14 Sébastien Cassan 19.21 18.22 37.43
15 Denis Morin 20.25 17.30 37.55
16 Michel Boulet 19.09 18.47 37.56
17 Antoine Murphy 17.53 20.08 38.01
18 Sylvain Daguerre 19.08 19.02 38.10
19 Alexandre Cloutier 18.58 19.13 38.11
20 Paul Boudreau 19.31 19.34 39.05
21 Michel Roy 18.45 20.59 39.44
22 Réal Morasse 19.25 22.07 41.32
23 Guillaume Breton 20.15 21.24 41.39
24 Mélanie Martel 21.58 19.44 41.42
25 Fernand Breton 21.26 21.44 43.10
26 Rémi Guay 21.28 21.48 43.16
27 Normand Sanson 19.52 26.25 46.16
28 Pascal Breton 23.57 22.51 46.48
  Pascal Paquet 20.15 Abandon  
  Andrée Fortier Abandon    
 8 Chiens - 15 miles
1 Jean Boissonneau 50.26 50.33 1.40.59
2 Marco Rivet 50.22 50.57 1.41.19
3 Réal Lavoie 50.15 51.34 1.41.49
4 Réal Turmel 50.24 51.37 1.42.01
5 Marcel Boivin 50.42 52.37 1.43.19
6 Olivier Lemire 50.50 52.51 1.43.41
7 Ed Clifford 51.54 52.41 1.44.35
8 Michel Roy 52.04 54.06 1.46.10
9 David Genoi 53.53 54.55 1.48.48
10 Ronald Robinson 54.17 54.51 1.49.08
11 Anny Malo 54.51 55.16 1.50.07
12 Paul Boudreau 54.07 56.03 1.50.10
13 Yves Cauchon 54.59 56.06 1.51.05
14 Gaston Pouliot 56.34 55.32 1.52.06
15 Carl Deblois 56.06 56.43 1.52.49
16 Leon Maccorkle 58.46 56.02 1.54.48
17 Réal Morasse 56.55 57.59 1.54.54
18 Jean Audet 57.39 57.34 1.55.13
19 Daniel Côté 58.47 59.30 1.58.17
20 Eric Jolicoeur 59.13 59.45 1.58.58
21 Marc Martel 1.00.32 1.01.20 2.01.52
22 Richard Jacques 1.02.19 1.04.10 2.06.29
23 Françoise Arnoux 1.03.20 1.05.44 2.09.04
24 Steeve Lampron 1.01.47 1.12.35 2.14.22
25 Francine Descoteaux 1.05.09 1.11.48 2.16.57
26 Annie Plamondon 1.12.32 1.30.43 2.43.15
  Roger Daneau 58.04 Abandon  
  Dominique Allard 58.36 Abandon  
  Diane Marquis 59.35 Abandon  
  Michel Boulet 54.46 Disqualifié  
  Steeve Côté 56.03 Disqualifié  

Back to Top