p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

Course Internationale
L'Epiphanie, Québec, Canada

26-27 February 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Hank Plaisted

Conditions: n/a

4 chiens | 6 chiens | Illimitée

Place Noms Samedi Dimanche Total
4 chiens
1 ROBERT JEAN 12:25,55 12:05,60 00:24:31,15
2 FRANCE THÉBERGE 12:31,27 12:01,05 00:24:32,32
3 LAURA FORD 12:07,51 12:27,41 00:24:34,92
4 SYLVAIN LAROCHE 12:37,21 13:01,29 00:25:38,50
5 MAGGIE FERRERA 12:58,65 12:40,41 00:25:39,06
6 MADELEINE LEBLOND 12:38,36 14:05,99 00:26:44,35
7 ANDRÉE FORTIER 13:14,07 13:41,97 00:26:56,04
8 DALE BOIVERT 13:20,78 13:38,64 00:26:59,42
9 JULES LEVESQUES 13:20,37 13:41,70 00:27:02,07
10 SUZANNE BÉLANGER 12:54,70 14:11,10 00:27:05,80
11 JONATHAN ROY 13:37,09 14:05,82 00:27:42,91
12 OLIVIER PELLERIN 13:49,04 14:09,21 00:27:58,25
13 WILLIAM GRANGÉ 13:27,56 14:34,28 00:28:01,84
14 RICHARD LACELLE 13:59,46 14:14,45 00:28:13,91
15 SAMUEL LAFORCE 13:37,59 14:43,35 00:28:20,94
16 CÉDRICK LAROCHE 13:36,46 15:18,75 00:28:55,21
17 ALEXANDRA THERRIEN 14:28,25 14:33,89 00:29:02,14
18 BRITTANY COLBATH 14:02,89 15:26,52 00:29:29,41
19 ANGELLO PORPORINO 14:39,25 14:55,75 00:29:35,00
20 GAÉTANNE LÉVEILLÉ 14:20,50 15:20,38 00:29:40,88
21 YAN SAUVAGEAU 14:16,07 15:25,67 00:29:41,74
22 JEAN-MARC DION 15:37,86 14:23,06 00:30:00,92
23 LINDA SIMARD 14:44,67 15:27,31 00:30:11,98
24 JUSTIN LACELLE 14:03,77 16:08,35 00:30:12,12
25 LUC BOISSONNEAULT 14:39,14 15:33,62 00:30:12,76
26 ADRIEN ROUSSEAU 16:04,50 17:31,13 00:33:35,63
27 BERNARD ST-JEAN 17:19,43 22:00,00 00:39:19,43
28 ÉRIC BASTIEN 13:27,90 37:00,00 00:50:27,90
29 MÉLODIE DAIGLE 14:53,57 01:00,00 01:15:53,57
6 chiens
1 STEPHEN LONG 20:02,78 19:53,02 00:39:55,80
2 HANK PLAISTAID 20:04,13 20:15,75 00:40:19,88
3 CHARLES FAUCHER 20:06,92 20:42,21 00:40:49,13
4 MICHEL THERRIEN 20:13,07 20:46,93 00:41:00,00
5 JACQUES ST-CYR 20:32,98 21:01,63 00:41:34,61
6 FRANCE THÉBERGE 20:45,69 21:11,99 00:41:57,68
7 JULES LEVESQUES 21:00,27 21:13,07 00:42:13,34
8 MÉLANIE BELLERIVE 21:10,89 21:11,84 00:42:22,73
9 DON GORDON 21:07,62 21:17,77 00:42:25,39
10 MAXIME PERRON 21:04,31 21:43,07 00:42:47,38
11 MARIO BLAIS 21:18,96 21:32,04 00:42:51,00
12 DAVID PROULX 20:50,85 22:11,40 00:43:02,25
13 LUC BOISSONNEAULT 21:31,18 21:40,68 00:43:11,86
14 JEAN-MARC JULIEN 21:11,42 22:26,80 00:43:38,22
15 MADELEINE LEBLOND 21:19,30 22:35,98 00:43:55,28
16 GÉRALD RIVERIN 22:03,66 22:12,03 00:44:15,69
17 MICHEL MORIN 21:36,15 22:42,95 00:44:19,10
18 MARCEL BOIVIN 21:35,69 22:48,36 00:44:24,05
19 PATRICK PÉRIGNY 22:11,35 22:13,52 00:44:24,87
20 SYLVAIN LAROCHE 21:24,93 23:14,08 00:44:39,01
21 CASEY BUTLER 22:02,97 22:39,35 00:44:42,32
22 LAURA FORD 21:42,04 23:24,64 00:45:06,68
23 OLIVIER PELLERIN 22:04,70 23:09,23 00:45:13,93
24 SYLVIE AYOTTE 22:23,72 23:08,73 00:45:32,45
25 MARC LAJEUNESSE 22:24,35 23:08,84 00:45:33,19
26 MARIE-HÉLENE THERRIEN 22:02,18 23:34,58 00:45:36,76
27 JASMIE PERRON 22:25,94 23:11,81 00:45:37,75
28 PATRICK LATULIPPE 22:07,69 23:30,95 00:45:38,64
29 LESLIE MOFFATT 22:05,97 23:36,51 00:45:42,48
30 LINDA MILLAR 22:16,17 23:39,96 00:45:56,13
31 GERVAIS LEBLANC 23:24,12 22:58,79 00:46:22,91
32 ADRIEN ROUSSEAU 22:48,97 23:44,00 00:46:32,97
33 ROGER BASTIEN 22:38,36 23:54,81 00:46:33,17
34 LÉVIS MOREAU 23:06,85 23:41,56 00:46:48,41
35 RICHARD LACELLE 23:01,86 23:52,79 00:46:54,65
36 YANICK RIVEST 23:02,35 24:16,99 00:47:19,34
37 BERNARD SAUCIER 23:09,18 24:14,72 00:47:23,90
38 MAURICE DAIGLE 23:44,17 23:49,92 00:47:34,09
39 CLAUDE ROCHETTE 22:54,38 24:53,83 00:47:48,21
40 PAUL BOUDREAU 23:01,83 24:56,46 00:47:58,29
41 SIMON GIRARD 23:23,75 25:00,40 00:48:24,15
42 DENIS MORIN 25:19,71 24:50,62 00:50:10,33
43 LUC GASCON 25:22,39 24:49,05 00:50:11,44
44 RÉAL MORASSE 26:03,65 25:32,27 00:51:35,92
45 FRANK ZUCCARO 25:48,03 28:00,00 00:53:48,03
46 NORMAND LAFORCE 25:11,45 28:45,22 00:53:56,67
PETER COLBATH 24:31,27 disqualifié  
Illimitée
1 RÉAL TURMEL 35:10,04 36:33,97 01:11:44,01
2 KEITH BRYAR 35:13,13 37:04,85 01:12:17,98
3 CLAUDE BELLERIVE 35:40,45 37:10,07 01:12:50,52
4 CAROLYN JOHNSON 36:25,28 38:01,48 01:14:26,76
5 MARCEL DESAULNIERS 37:38,96 37:42,45 01:15:21,41
6 CLAUDE ROCHETTE 37:08,15 38:32,41 01:15:40,56
7 NEAL JOHNSON 37:05,66 38:42,92 01:15:48,58
8 DOUG BUTLER 37:30,81 38:25,60 01:15:56,41
9 JIM BLAIR 37:17,87 38:55,60 01:16:13,47
10 HERMEL BERGERON 36:27,84 39:53,77 01:16:21,61
11 CASEY BUTLER 37:23,96 40:00,27 01:17:24,23
12 RICHARD THERRIEN 37:28,75 39:59,88 01:17:28,63
13 MARCEL LEVESQUES 37:45,00 40:17,71 01:18:02,71
14 MAGELLA POIRIER 37:54,71 40:20,69 01:18:15,40
15 CATHY RIVEST 37:57,86 40:19,09 01:18:16,95
16 RÉAL LAVOIE 38:32,21 40:10,07 01:18:42,28
17 MICHEL ROY 38:06,08 40:45,01 01:18:51,09
18 OLIVIER LEMIRE 39:03,15 39:58,04 01:19:01,19
19 RICHARD LACELLE 38:15,97 41:01,63 01:19:17,60
20 GUY GIRARD 39:03,62 40:47,88 01:19:51,50
21 MICHEL BOULÉ 38:25,10 41:34,40 01:19:59,50
22 JIM LYMAN 39:34,69 40:45,24 01:20:19,93
23 ADRIEN ROUSSEAU 39:09,80 41:38,44 01:20:48,24
24 ROSAIRE PERRON 38:17,93 42:45,73 01:21:03,66
25 JACQUES FORTIN 41:11,24 39:55,94 01:21:07,18
26 BERNARD SAUCIER 38:44,59 42:42,29 01:21:26,88
27 YVES CAUCHON 39:57,00 41:36,66 01:21:33,66
28 RONALD ROBINSON 40:36,32 42:56,25 01:23:32,57
29 ALAIN FORGET 40:43,51 42:54,70 01:23:38,21
30 CHARLES CHARBONNEAU 39:34,02 45:27,16 01:25:01,18
31 MARC MARTEL 41:15,73 43:52,85 01:25:08,58
32 DANIEL COTÉ 42:21,92 43:30,91 01:25:52,83
33 PIERRE POIRIER 43:45,42 42:21,16 01:26:06,58
34 GUY DUFOUR 44:13,77 44:27,97 01:28:41,74
35 ROBERT ST-ONGE 46:55,58 54:59,66 01:41:55,24
36 STÉPHANE DUBÉ 41:31,03 58:00,00 01:39:31,03

Back to Top