p

Sled Dog Central Your on-line sled dog advertising & information source!
Current Classifieds Advertise on SDC Race Info Search Site Index Contact Us Sled Dog Central Home Page
top

Classique de l'Isle aux Coudres
Isle aux Coudres, Québec

4-5-6 February 2005

Return to Canadian Race Results List

Results provided by Marc Lafontan, www.levillagedemusher.com/courses_2005.html

Conditions: n/a

4 Chiens | 6 Chiens | Unlimited

Place NOMS VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
4 Chiens ( 4 miles )
1 CHARLES FAUCHER   14:25,58 14:19,87 28:45,45
2 NORMAND GAUDREAULT   14:46,62 14:16,94 29:03,56
3 ROBERT JEAN   15:07,62 14:11,60 29:19,22
4 CATHY GAUDREAULT   14:50,51 15:05,50 29:56,01
5 MAXIME BOUFFARD   15:09,76 15:21,00 30:30,76
6 JASMIE PERRON   15:09,97 15:46,10 30:56,07
7 SUZANNE BÉLANGER   15:26,27 15:35,89 31:02,16
8 JULES LÉVESQUE   15:44,46 15:21,38 31:05,84
9 LUC PELLETIER   16:36,36 15:55,08 32:31,44
10 ROBERT BIBEAULT   16:41,91 16:08,67 32:50,58
11 CÉCILE LIZOTTE   16:46,57 16:40,23 33:26,80
12 JACQUES SAUVAGEAU   18:01,20 15:31,43 33:32,63
13 ALEXANDRA THERRIEN   17:41,39 16:57,35 34:38,74
14 MARIE-HÉLÈNE THERRIEN   18:08,12 18:22,37 36:30,49
  ANDRÉE FORTIER   22:52,49 PAS PARTI  
6 Chiens ( 6 miles )
1 CHARLES FAUCHER 20:50,88 22:23,08 21:03,23 1:04:17,19
2 GINO BÉLANGER 21:27,55 23:32,01 22:05,05 1:07:04,61
3 DAVID PROULX 21:24,04 23:14,38 22:49,54 1:07:27,96
4 FRANCE THÉBERGE 21:22,44 23:55,39 22:21,45 1:07:39,28
5 MARCEL BOIVIN 22:20,10 22:35,93 22:44,81 1:07:40,84
6 JULES LÉVESQUE 22:36,57 23:12,36 21:55,90 1:07:44,83
7 RICHARD LACELLE 22:37,38 23:02,99 22:33,77 1:08:14,14
8 MADELEINE LEBLOND 22:31,08 24:09,18 22:29,60 1:09:09,86
9 JACQUES ST-CYR 21:39,12 23:22,31 24:15,58 1:09:17,01
10 PATRICK LATULIPPE 22:54,42 23:45,43 23:00,94 1:09:40,79
11 GAÉTAN TREMBLAY 22:56,25 23:18,82 23:37,90 1:09:52,97
12 MICHEL THERRIEN 22:42,42 23:53,48 23:33,43 1:10:09,33
13 JACQUES SAUVAGEAU 23:59,87 24:07,94 22:55,44 1:11:03,25
14 PATRICK PÉRRINY 23:20,67 24:07,81 24:10,91 1:11:39,39
15 MÉLANIE BELLERIVE 22:25,69 26:01,37 23:58,52 1:12:25,58
16 JASMIE PERRON 25:44,00 23:22,20 23:21,00 1:12:27,20
17 MICHEL MORIN 23:40,52 25:28,19 23:39,86 1:12:48,57
18 JEAN-PAUL DALLAIRE 23:06,97 25:21,48 24:33,13 1:13:01,58
19 CLAUDE DALLAIRE 23:19,07 26:00,83 24:30,48 1:13:50,38
20 DAVID CAOUETTE 24:02,98 25:23,23 24:25,22 1:13:51,43
21 RÉJEAN THERRIEN 26:12,47 23:42,32 24:19,94 1:14:14,73
22 MAURICE DAIGLE 24:14,38 26:37,43 23:51,38 1:14:43,19
23 LYSANNE TREMBLAY 22:51,41 23:29,07 29:11,45 1:15:31,93
24 ANTONIN DUFOUR 25:24,95 26:06,44 31:03,03 1:22:34,42
25 ALEXANDRE CLOUTIER 25:49,75 28:44,57 28:36,10 1:23:10,42
26 MARIO BLAIS 26:15,73 30:57,38 29:11,23 1:26:24,34
  MÉLANIE MARTEL 32:48,97 34:30,20 PAS PARTI  
  GUILLAUME LÉVESQUE 26:28,47 28:19,48 DISQUALIFIÉ  
Unlimited ( 15 miles )
1 RÉAL TURMEL 45:26,99 47:36,38 42:47,12 2:15:50,49
2 CLAUDE BELLERIVE 44:25,24 49:05,97 43:34,72 2:17:05,93
3 KEITH BRYAR 49:06,29 45:42,40 43:21,99 2:18:10,68
4 SERGE POMERLEAU 48:01,47 47:13,85 44:11,70 2:19:27,02
5 MARCEL LÉVESQUE 46:16,79 49:27,19 45:32,04 2:21:16,02
6 STÉPHANE DUBÉ 48:15,93 48:17,50 44:49,65 2:21:23,08
7 RICHARD THERRIEN 46:11,45 50:26,79 44:51,34 2:21:29,58
8 RICHARD LACELLE 45:08,12 51:16,17 45:23,22 2:21:47,51
9 CLAUDE ROCHETTE 46:28,21 50:12,38 45:38,01 2:22:18,60
10 RÉAL LAVOIE 45:50,10 51:27,23 46:02,82 2:23:20,15
11 MARCEL DESAULNIERS 48:14,36 50:41,33 45:53,65 2:24:49,34
12 HERMEL BERGERON 49:52,80 50:24,20 46:18,80 2:26:35,80
13 BERNARD SAUCIER 48:36,53 50:00,73 47:59,91 2:26:37,17
14 JACQUES FORTIN 51:10,28 50:44,04 44:50,21 2:26:44,53
15 ANDRÉ POMERLEAU 49:07,41 50:51,34 47:38,14 2:27:36,89
16 PIERRE DIONNE 50:01,56 52:30,91 48:59,44 2:31:31,91
17 ROSAIRE PERRON 55:24,19 49:25,04 47:10,50 2:31:59,73
18 GUY DUFOUR 54:05,48 53:15,74 50:57,82 2:38:19,04
19 MÉLANIE MARTEL 53:41,87 54:50,42 53:02,55 2:41:34,84
  ÉRIC LAFORCE 56:43,97 51:22,27 PAS PARTI  
  MAGELLA POIRIER 49:18,27 PAS PARTI    

Back to Top